| Day of the week | Opening hours | ||
|---|---|---|---|
| Monday | 10:00 - 16:00 | ||
| Tuesday | 10:00 - 16:00 | ||
| Wednesday | 12:00 - 15:00 | ||
| Thursday | 10:00 - 16:00 | ||
| Friday | 10:00 - 16:00 | ||
| Saturday | 10:00 - 16:00 | ||
| Holidays and sightseeing days | Opening hours | |
|---|---|---|
| 2026.11.01 (Sunday) | x | |
| 2026.11.11 (Wednesday) | x | |
| 2026.12.24 (Thursday) | x | |
| 2026.12.25 (Friday) | x | |
| 2026.12.26 (Saturday) | x |
| Day of the week | Opening hours | ||
|---|---|---|---|
| Monday | 10:00 - 18:00 | ||
| Tuesday | 10:00 - 18:00 | ||
| Wednesday | 10:00 - 16:00 | ||
| Thursday | 10:00 - 18:00 | ||
| Friday | 10:00 - 18:00 | ||
| Saturday | 10:00 - 18:00 | ||
| Sunday | 10:00 - 18:00 | ||
| Tickets | ||
|---|---|---|
| normal | 9.00 PLN | |
| reduced | 6.00 PLN | |
| children free of charge up to the age of 7 |
| when? | name | where? | about what? | for free | for children | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Człowiek i morze Permanent exhibition | Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu al. Bursztynowa 28 72-350 Niechorze West Pomeranian | morze, przemysł spożywczy | yes | ||
![]() | Galeria na schodach Permanent exhibition | Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu al. Bursztynowa 28 72-350 Niechorze West Pomeranian | morze, przemysł spożywczy | yes | ||
![]() | Piaski Wybrzeży Świata Permanent exhibition | Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu al. Bursztynowa 28 72-350 Niechorze West Pomeranian | morze, przemysł spożywczy | yes | ||
![]() | Pokój Nawigatora Permanent exhibition | Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu al. Bursztynowa 28 72-350 Niechorze West Pomeranian | morze, przemysł spożywczy | yes | ||
![]() | Przyroda Bałtyku Permanent exhibition | Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu al. Bursztynowa 28 72-350 Niechorze West Pomeranian | morze, przemysł spożywczy | yes |