Latarnia morska pełni rolę nie tylko nawigacyjną, ale również edukacyjną i turystyczną. Jest punktem orientacyjnym dla żeglarzy i rybaków poruszających się po wodach południowego Bałtyku. W przeszłości, kiedy urządzenia nawigacyjne były mniej zaawansowane, latarnie pełniły większą rolę, stanowiąc jedną z głównych metod orientacji w trudnych warunkach morskich. Dzięki latarni, statki mogły unikać niebezpiecznych mielizn i skał.
Obecna latarnia ma wysokość 26 metrów i jest zbudowana z czerwonej cegły. Oświetlenie latarni w postaci tradycyjnej lampy naftowej zostało zastąpione nowoczesnym systemem elektronicznym, co zwiększyło jej efektywność i niezawodność. Kołobrzeska latarnia stała się jednym z symboli miasta i stałym punktem na trasie wycieczek turystycznych.
Jednym z głównych atutów latarni jest taras widokowy, który znajduje się przy laternie. Aby dotrzeć na górę, zwiedzający muszą pokonać 108 stopni. Z tarasu można podziwiać nie tylko panoramę miasta i portu, ale również okoliczne tereny nadmorskie. To miejsce, które łączy funkcje nawigacyjne, edukacyjne i turystyczne. Stanowi ważny element dziedzictwa kulturowego miasta oraz popularną atrakcję turystyczną.
| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| poniedziałek | 09:00 - 17:00 | ||
| wtorek | 09:00 - 17:00 | ||
| środa | 09:00 - 17:00 | ||
| czwartek | 09:00 - 17:00 | ||
| piątek | 09:00 - 17:00 | ||
| sobota | 09:00 - 17:00 | ||
| niedziela | 09:00 - 17:00 | ||
| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00 - 18:00 | ||
| wtorek | 10:00 - 18:00 | ||
| środa | 10:00 - 18:00 | ||
| czwartek | 10:00 - 18:00 | ||
| piątek | 10:00 - 18:00 | ||
| sobota | 10:00 - 18:00 | ||
| niedziela | 10:00 - 18:00 | ||
| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00 - 20:00 | ||
| wtorek | 10:00 - 20:00 | ||
| środa | 10:00 - 20:00 | ||
| czwartek | 10:00 - 20:00 | ||
| piątek | 10:00 - 20:00 | ||
| sobota | 10:00 - 20:00 | ||
| niedziela | 10:00 - 20:00 | ||
| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00 - 18:00 | ||
| wtorek | 10:00 - 18:00 | ||
| środa | 10:00 - 18:00 | ||
| czwartek | 10:00 - 18:00 | ||
| piątek | 10:00 - 18:00 | ||
| sobota | 10:00 - 18:00 | ||
| niedziela | 10:00 - 18:00 | ||
| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00 - 20:00 | ||
| wtorek | 10:00 - 20:00 | ||
| środa | 10:00 - 20:00 | ||
| czwartek | 10:00 - 20:00 | ||
| piątek | 10:00 - 20:00 | ||
| sobota | 10:00 - 20:00 | ||
| niedziela | 10:00 - 20:00 | ||
| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| poniedziałek | 09:00 - 21:00 | ||
| wtorek | 09:00 - 21:00 | ||
| środa | 09:00 - 21:00 | ||
| czwartek | 09:00 - 21:00 | ||
| piątek | 09:00 - 21:00 | ||
| sobota | 09:00 - 21:00 | ||
| niedziela | 09:00 - 21:00 | ||
| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00 - 19:00 | ||
| wtorek | 10:00 - 19:00 | ||
| środa | 10:00 - 19:00 | ||
| czwartek | 10:00 - 19:00 | ||
| piątek | 10:00 - 19:00 | ||
| sobota | 10:00 - 19:00 | ||
| niedziela | 10:00 - 19:00 | ||
| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00 - 18:00 | ||
| wtorek | 10:00 - 18:00 | ||
| środa | 10:00 - 18:00 | ||
| czwartek | 10:00 - 18:00 | ||
| piątek | 10:00 - 18:00 | ||
| sobota | 10:00 - 18:00 | ||
| niedziela | 10:00 - 18:00 | ||
| Bilety | ||
|---|---|---|
| 1 lutego - 31 października | ||
| normalny | 15.00 PLN | |
| ulgowy | 10.00 PLN | |
| dzieci bezpłatnie do lat 5 |