| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| wtorek | 09:00 - 15:00 | ||
| środa | 09:00 - 15:00 | ||
| czwartek | 09:00 - 15:00 | ||
| piątek | 09:00 - 15:00 | ||
| sobota | 09:00 - 15:00 | ||
| niedziela | 09:00 - 15:00 | ||
| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| wtorek | 09:00 - 17:00 | ||
| środa | 09:00 - 17:00 | ||
| czwartek | 09:00 - 17:00 | ||
| piątek | 09:00 - 17:00 | ||
| sobota | 10:00 - 18:00 | ||
| niedziela | 10:00 - 18:00 | ||
| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| wtorek | 09:00 - 15:00 | ||
| środa | 09:00 - 15:00 | ||
| czwartek | 09:00 - 15:00 | ||
| piątek | 09:00 - 15:00 | ||
| sobota | 09:00 - 15:00 | ||
| niedziela | 09:00 - 15:00 | ||
| Święta i dni zwiedzania | Godziny otwarcia | |
|---|---|---|
| 2026.11.01 (niedziela) | x | |
| 2026.11.11 (środa) | x |
| Bilety | ||
|---|---|---|
| normalny | 20.00 PLN | |
| ulgowy | 14.00 PLN | |
| rodzinny | 40.00 PLN | Maksymalnie 2 osoby dorosłe + dzieci. |
| Powyższy cennik dotyczy całego obiektu. |
| Dodatkowe informacje | |
|---|---|
BILET SPACEROWY 5 zł BILET NA POKAZY, WARSZTATY KULNARNE 28 zł |