| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| środa | 10:00 - 17:00 | ||
| czwartek | 10:00 - 17:00 | ||
| piątek | 10:00 - 17:00 | ||
| sobota | 10:00 - 17:00 | ||
| niedziela | 10:00 - 17:00 | ||
| Bilety | ||
|---|---|---|
| normalny | 10.00 PLN | |
| ulgowy | 5.00 PLN | |
| Powyższy cennik dotyczy całego obiektu. |
| Przewodnik | |
|---|---|
| w języku polskim odpłatnie | 20.00 PLN |
| Dodatkowe informacje | |
|---|---|
Bilety uprawniają do wstępu do całego zamku. |