| Święta i dni zwiedzania | Godziny otwarcia | |
|---|---|---|
| 2023.10.25 (środa) | - | |
| 2023.11.08 (środa) | - | |
| 2023.11.29 (środa) | - | |
| 2023.12.13 (środa) | - | |
| 2023.12.27 (środa) | - | |
| 2026.11.11 (środa) | x | |
| 2026.12.24 (czwartek) | x | |
| 2026.12.25 (piątek) | x | |
| 2026.12.26 (sobota) | x |
| Powyższy cennik dotyczy całego obiektu. |