| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00 - 17:00 | ||
| wtorek | 10:00 - 17:00 | ||
| środa | 10:00 - 17:00 | ||
| czwartek | 10:00 - 17:00 | ||
| piątek | 10:00 - 17:00 | ||
| sobota | 10:00 - 17:00 | ||
| niedziela | 10:00 - 17:00 | ||
| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00 - 18:00 | ||
| wtorek | 10:00 - 18:00 | ||
| środa | 10:00 - 18:00 | ||
| czwartek | 10:00 - 18:00 | ||
| piątek | 10:00 - 18:00 | ||
| sobota | 10:00 - 18:00 | ||
| niedziela | 10:00 - 18:00 | ||
| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00 - 17:00 | ||
| wtorek | 10:00 - 17:00 | ||
| środa | 10:00 - 17:00 | ||
| czwartek | 10:00 - 17:00 | ||
| piątek | 10:00 - 17:00 | ||
| sobota | 10:00 - 17:00 | ||
| niedziela | 10:00 - 17:00 | ||
| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00 - 16:00 | ||
| wtorek | 10:00 - 16:00 | ||
| środa | 10:00 - 16:00 | ||
| czwartek | 10:00 - 16:00 | ||
| piątek | 10:00 - 16:00 | ||
| sobota | 10:00 - 16:00 | ||
| niedziela | 10:00 - 16:00 | ||
| Święta i dni zwiedzania | Godziny otwarcia | |
|---|---|---|
| 2026.11.01 (niedziela) | x | |
| 2026.11.11 (środa) | x |
| Bilety | ||
|---|---|---|
| normalny | 10.00 PLN | |
| ulgowy | 6.00 PLN | |
| grupowy | 5.00 PLN | powyżej 15 osób |
| dzieci bezpłatnie do lat 12 |
| Powyższy cennik dotyczy całego obiektu. |
Poszczególne piętra wieży mieszczą eksponaty służące do edukacji historycznej wszystkich odwiedzających warownię. Na każdym z pięter można zapoznać się z dziejami Muszyny a także legendami dotyczącymi zamku czy też samej Muszyny. Z ostatniego piętra baszty rozpościera się natomiast panorama na miasto i daje nam wyobrażenie, dlaczego właśnie to miejsce wybrano na lokalizację strażnicy.
W południowej części fortecy, w miejscu dawnej, letniej rezydencji biskupów Krakowskich znajduje się sala wystawiennicza, a na jej dachu taras widokowy.