| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| poniedziałek | x | ||
| wtorek | x | ||
| środa | x | ||
| czwartek | x | ||
| piątek | x | ||
| sobota | 10:00 - 18:00 | ||
| niedziela | 10:00 - 18:00 | ||
| Bilety | ||
|---|---|---|
| 1 maja - 30 września | ||
| normalny | 10.00 PLN | |
| ulgowy | 7.00 PLN | |
| Powyższy cennik dotyczy całego obiektu. |
Stała wystawa prezentowana jest w następujących pomieszczeniach: