| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| poniedziałek | 07:30 - 15:00 | ||
| wtorek | 07:30 - 15:00 | ||
| środa | 07:30 - 15:00 | ||
| czwartek | 07:30 - 15:00 | ||
| piątek | 07:30 - 15:00 | ||
| sobota | 07:30 - 15:00 | ||
| niedziela | 07:30 - 15:00 | ||
| Święta i dni zwiedzania | Godziny otwarcia | |
|---|---|---|
| 2024.01.06 (sobota) | 07:30 - 15:30 |
| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| poniedziałek | 07:30 - 16:00 | ||
| wtorek | 07:30 - 16:00 | ||
| środa | 07:30 - 16:00 | ||
| czwartek | 07:30 - 16:00 | ||
| piątek | 07:30 - 16:00 | ||
| sobota | 07:30 - 16:00 | ||
| niedziela | 07:30 - 16:00 | ||
| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| poniedziałek | 07:30 - 17:00 | ||
| wtorek | 07:30 - 17:00 | ||
| środa | 07:30 - 17:00 | ||
| czwartek | 07:30 - 17:00 | ||
| piątek | 07:30 - 17:00 | ||
| sobota | 07:30 - 17:00 | ||
| niedziela | 07:30 - 17:00 | ||
| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| poniedziałek | 07:30 - 18:00 | ||
| wtorek | 07:30 - 18:00 | ||
| środa | 07:30 - 18:00 | ||
| czwartek | 07:30 - 18:00 | ||
| piątek | 07:30 - 18:00 | ||
| sobota | 07:30 - 18:00 | ||
| niedziela | 07:30 - 18:00 | ||
| Święta i dni zwiedzania | Godziny otwarcia | |
|---|---|---|
| 2024.04.01 (poniedziałek) | 07:30 - 18:30 | |
| 2024.05.01 (środa) | 07:30 - 18:30 | |
| 2024.05.03 (piątek) | 07:30 - 18:30 | |
| 2024.05.19 (niedziela) | 07:30 - 18:30 | |
| 2024.05.30 (czwartek) | 07:30 - 18:30 |
| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| poniedziałek | 07:30 - 19:00 | ||
| wtorek | 07:30 - 19:00 | ||
| środa | 07:30 - 19:00 | ||
| czwartek | 07:30 - 19:00 | ||
| piątek | 07:30 - 19:00 | ||
| sobota | 07:30 - 19:00 | ||
| niedziela | 07:30 - 19:00 | ||
| Święta i dni zwiedzania | Godziny otwarcia | |
|---|---|---|
| 2024.08.15 (czwartek) | 07:30 - 19:30 |
| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| poniedziałek | 07:30 - 18:00 | ||
| wtorek | 07:30 - 18:00 | ||
| środa | 07:30 - 18:00 | ||
| czwartek | 07:30 - 18:00 | ||
| piątek | 07:30 - 18:00 | ||
| sobota | 07:30 - 18:00 | ||
| niedziela | 07:30 - 18:00 | ||
| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| poniedziałek | 07:30 - 17:00 | ||
| wtorek | 07:30 - 17:00 | ||
| środa | 07:30 - 17:00 | ||
| czwartek | 07:30 - 17:00 | ||
| piątek | 07:30 - 17:00 | ||
| sobota | 07:30 - 17:00 | ||
| niedziela | 07:30 - 17:00 | ||
| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| poniedziałek | 07:30 - 15:00 | ||
| wtorek | 07:30 - 15:00 | ||
| środa | 07:30 - 15:00 | ||
| czwartek | 07:30 - 15:00 | ||
| piątek | 07:30 - 15:00 | ||
| sobota | 07:30 - 15:00 | ||
| niedziela | 07:30 - 15:00 | ||
| Święta i dni zwiedzania | Godziny otwarcia | |
|---|---|---|
| 2024.11.01 (piątek) | 07:30 - 15:30 | |
| 2024.11.11 (poniedziałek) | 07:30 - 15:30 | |
| 2026.11.01 (niedziela) | x | |
| 2026.11.11 (środa) | x |
| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| poniedziałek | 07:30 - 14:00 | ||
| wtorek | 07:30 - 14:00 | ||
| środa | 07:30 - 14:00 | ||
| czwartek | 07:30 - 14:00 | ||
| piątek | 07:30 - 14:00 | ||
| sobota | 07:30 - 14:00 | ||
| niedziela | 07:30 - 14:00 | ||
| Święta i dni zwiedzania | Godziny otwarcia | |
|---|---|---|
| 2024.12.26 (czwartek) | 07:30 - 14:30 | |
| 2026.12.24 (czwartek) | x | |
| 2026.12.25 (piątek) | x | |
| 2026.12.26 (sobota) | x |
| Bilety | |
|---|---|
| wstęp bezpłatny | |
Na terenie Muzeum udostępnione są zwiedzającym, oprócz wystawy ogólnej także inne ekspozycje stałe, określane jako narodowe. Do idei ich tworzenia — wysuniętej już w 1946 r. w pierwszym programie organizacji Muzeum — powrócono pod koniec lat 50. z inicjatywy Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego. Uznano, że należy spopularyzować wiedzę o okupacji hitlerowskiej w poszczególnych krajach, których obywatele ginęli w KL Auschwitz, ukazać związki pomiędzy historią okupacji w danym kraju a historią obozu, ukazać los obywateli danego kraju, a także ruch oporu.
Jako pierwszą otwarto w 1960 r. wystawę narodową Czechosłowacji, w tym samym roku utworzono wystawę narodową Węgier. W 1961 r. powstały dwie kolejne ekspozycje narodowe: Związku Radzieckiego i Niemieckiej Republiki Demokratycznej. W latach 60. otwarta została jeszcze wystawa narodowa Jugosławii, Belgii i Danii.
W latach 70. zorganizowały i udostępniły swe wystawy takie państwa jak: Bułgaria, Austria, Francja, a w osiemdziesiątych Holandia, Włochy i Polska.
Większość z ekspozycji z czasem była modernizowana lub zmieniana, nawet kilkakrotnie. Przygotowaniem wystawy od strony merytorycznej, plastycznej i wykonawczej zajmowały się organizacje lub ministerstwa z poszczególnych państw. Należąca do tej grupy ekspozycja Męczeństwo, walka i zagłada Żydów w latach 1933-1945 wykonana została przez stronę polską.