| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| wtorek | 10:00 - 13:00 | ||
| środa | 10:00 - 13:00 | ||
| czwartek | 10:00 - 13:00 | ||
| piątek | 10:00 - 13:00 | ||
| sobota | 10:00 - 13:00 | ||
| niedziela | 10:00 - 13:00 | ||
| Święta i dni zwiedzania | Godziny otwarcia | |
|---|---|---|
| 2026.11.01 (niedziela) | x | |
| 2026.11.11 (środa) | x | |
| 2026.12.24 (czwartek) | x | |
| 2026.12.25 (piątek) | x | |
| 2026.12.26 (sobota) | x |
| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| wtorek | 10:00 - 16:00 | ||
| środa | 10:00 - 16:00 | ||
| czwartek | 10:00 - 16:00 | ||
| piątek | 10:00 - 16:00 | ||
| sobota | 10:00 - 16:00 | ||
| niedziela | 10:00 - 13:00 | ||
| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| wtorek | 10:00 - 17:00 | ||
| środa | 10:00 - 17:00 | ||
| czwartek | 10:00 - 17:00 | ||
| piątek | 10:00 - 17:00 | ||
| sobota | 10:00 - 17:00 | ||
| niedziela | 10:00 - 16:00 | ||
| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| wtorek | 10:00 - 16:00 | ||
| środa | 10:00 - 16:00 | ||
| czwartek | 10:00 - 16:00 | ||
| piątek | 10:00 - 16:00 | ||
| sobota | 10:00 - 16:00 | ||
| niedziela | 10:00 - 13:00 | ||
| Bilety | ||
|---|---|---|
| normalny | 15.00 PLN | |
| ulgowy | 10.00 PLN | |
| rodzinny | 36.00 PLN | 2 osoby dorosłe + 2 dzieci do lat 16 lub 1 osoba dorosła + 3 dzieci do lat 16. |
| Powyższy cennik dotyczy całego obiektu. |
| Przewodnik | |
|---|---|
| w języku polskim odpłatnie | 80.00 PLN |
Obejmuje obrazy, płaskorzeźby i rzeźby od XVII do XIX w. przedstawiające wizerunki Matki Boskiej: Częstochowskiej, Różańcowej, Bolesnej i Apokaliptycznej oraz świętych: Wincentego z Ferrary, Walentego, Antoniego, braci Kryspianów, Anny, Weroniki, Tekli.
Są też różne wersje Przemienienia Pańskiego.
Do najcenniejszych należy obraz Pana Jezusa Ukrzyżowanego malowany na desce z XVII w.
W sali prezentowana jest też kolekcja krucyfiksów, w tym ciekawy egzemplarz z krzaka tarniny oraz obrus wyhaftowany w 1854 r. przez Siostry Klaryski.