| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| poniedziałek | 08:00 - 16:00 | ||
| wtorek | 08:00 - 16:00 | ||
| środa | 08:00 - 16:00 | ||
| czwartek | 08:00 - 16:00 | ||
| piątek | 08:00 - 16:00 | ||
| sobota | 09:00 - 14:00 | ||
| Święta i dni zwiedzania | Godziny otwarcia | |
|---|---|---|
| 2024.03.03 (niedziela) | 10:00 - 13:00 | |
| 2024.04.07 (niedziela) | 10:00 - 13:00 | |
| 2024.05.05 (niedziela) | 10:00 - 13:00 | |
| 2024.06.02 (niedziela) | 10:00 - 13:00 | |
| 2024.07.07 (niedziela) | 10:00 - 13:00 | |
| 2024.08.04 (niedziela) | 10:00 - 13:00 | |
| 2024.09.01 (niedziela) | 10:00 - 13:00 | |
| 2024.10.06 (niedziela) | 10:00 - 13:00 | |
| 2024.11.03 (niedziela) | 10:00 - 13:00 | |
| 2024.12.01 (niedziela) | 10:00 - 13:00 | |
| 2026.11.01 (niedziela) | x | |
| 2026.11.11 (środa) | x | |
| 2026.12.24 (czwartek) | x | |
| 2026.12.25 (piątek) | x | |
| 2026.12.26 (sobota) | x |
| Bilety | ||
|---|---|---|
| normalny | 6.00 PLN | |
| ulgowy | 3.00 PLN | |
| Powyższy cennik dotyczy całego obiektu. |
Na szczególną uwagę zasługuje ekspozycja biżuterii patriotycznej z kanonem symboliki dla niej właściwej. Precjoza związane są zarówno z okresem powstania styczniowego, jak i obu wojen światowych. Wśród nich znajduje się m.in. srebrny komplet żałobny (bransoleta i para kolczyków), obrabiany czarną emalią czy krzyżyki kojarzone z manifestacjami patriotycznymi z 1861 roku.
W licznych srebrnych i złotych pierścieniach i obrączkach patriotycznych, pochodzących przede wszystkim z lat 1915-39, dominuje orzeł w koronie, także z rozpostartymi skrzydłami lub zrywający kajdany.