| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| poniedziałek | 08:00 - 16:00 | ||
| wtorek | 08:00 - 16:00 | ||
| środa | 08:00 - 16:00 | ||
| czwartek | 08:00 - 16:00 | ||
| piątek | 08:00 - 16:00 | ||
| sobota | 09:00 - 14:00 | ||
| Święta i dni zwiedzania | Godziny otwarcia | |
|---|---|---|
| 2024.03.03 (niedziela) | 10:00 - 13:00 | |
| 2024.04.07 (niedziela) | 10:00 - 13:00 | |
| 2024.05.05 (niedziela) | 10:00 - 13:00 | |
| 2024.06.02 (niedziela) | 10:00 - 13:00 | |
| 2024.07.07 (niedziela) | 10:00 - 13:00 | |
| 2024.08.04 (niedziela) | 10:00 - 13:00 | |
| 2024.09.01 (niedziela) | 10:00 - 13:00 | |
| 2024.10.06 (niedziela) | 10:00 - 13:00 | |
| 2024.11.03 (niedziela) | 10:00 - 13:00 | |
| 2024.12.01 (niedziela) | 10:00 - 13:00 | |
| 2026.11.11 (środa) | x | |
| 2026.12.24 (czwartek) | x | |
| 2026.12.25 (piątek) | x | |
| 2026.12.26 (sobota) | x |
| Bilety | ||
|---|---|---|
| normalny | 6.00 PLN | |
| ulgowy | 3.00 PLN | |
| Powyższy cennik dotyczy całego obiektu. |