| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| wtorek | 10:00 - 16:00 | ||
| środa | 10:00 - 16:00 | ||
| czwartek | 10:00 - 16:00 | ||
| piątek | 10:00 - 16:00 | ||
| sobota | 10:00 - 16:00 | ||
| niedziela | 11:00 - 16:00 | ||
| Święta i dni zwiedzania | Godziny otwarcia | |
|---|---|---|
| 2026.11.01 (niedziela) | x | |
| 2026.11.11 (środa) | x | |
| 2026.12.24 (czwartek) | x | |
| 2026.12.25 (piątek) | x | |
| 2026.12.26 (sobota) | x |
| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| wtorek | 10:00 - 17:00 | ||
| środa | 10:00 - 17:00 | ||
| czwartek | 10:00 - 17:00 | ||
| piątek | 10:00 - 17:00 | ||
| sobota | 10:00 - 18:00 | ||
| niedziela | 11:00 - 18:00 | ||
| Bilety | ||
|---|---|---|
| normalny | 15.00 PLN | |
| ulgowy | 10.00 PLN | |
| dzieci bezpłatnie do lat 7 |
| Powyższy cennik dotyczy całego obiektu. |
| Przewodnik | |
|---|---|
| w języku polskim odpłatnie | 40.00 PLN |
| Dodatkowe informacje | |
|---|---|
Dzieci i młodzież do lat 16 - 1 zł |