| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00 - 17:00 | ||
| wtorek | 10:00 - 17:00 | ||
| środa | 10:00 - 17:00 | ||
| czwartek | 10:00 - 17:00 | ||
| piątek | 10:00 - 17:00 | ||
| sobota | 10:00 - 17:00 | ||
| niedziela | 10:00 - 17:00 | ||
| Święta i dni zwiedzania | Godziny otwarcia | |
|---|---|---|
| 2026.12.24 (czwartek) | x | |
| 2026.12.25 (piątek) | x | |
| 2026.12.26 (sobota) | x |
| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| wtorek | 10:00 - 17:00 | ||
| środa | 10:00 - 17:00 | ||
| czwartek | 10:00 - 17:00 | ||
| piątek | 10:00 - 17:00 | ||
| sobota | 10:00 - 17:00 | ||
| niedziela | 10:00 - 17:00 | ||
| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00 - 17:00 | ||
| wtorek | 10:00 - 17:00 | ||
| środa | 10:00 - 17:00 | ||
| czwartek | 10:00 - 17:00 | ||
| piątek | 10:00 - 17:00 | ||
| sobota | 10:00 - 17:00 | ||
| niedziela | 10:00 - 17:00 | ||
| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| poniedziałek | 09:00 - 18:00 | ||
| wtorek | 09:00 - 18:00 | ||
| środa | 09:00 - 18:00 | ||
| czwartek | 09:00 - 18:00 | ||
| piątek | 09:00 - 18:00 | ||
| sobota | 09:00 - 18:00 | ||
| niedziela | 09:00 - 18:00 | ||
| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00 - 18:00 | ||
| wtorek | 10:00 - 18:00 | ||
| środa | 10:00 - 18:00 | ||
| czwartek | 10:00 - 18:00 | ||
| piątek | 10:00 - 18:00 | ||
| sobota | 10:00 - 18:00 | ||
| niedziela | 10:00 - 18:00 | ||
| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00 - 17:00 | ||
| wtorek | 10:00 - 17:00 | ||
| środa | 10:00 - 17:00 | ||
| czwartek | 10:00 - 17:00 | ||
| piątek | 10:00 - 17:00 | ||
| sobota | 10:00 - 17:00 | ||
| niedziela | 10:00 - 17:00 | ||
| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| wtorek | 10:00 - 17:00 | ||
| środa | 10:00 - 17:00 | ||
| czwartek | 10:00 - 17:00 | ||
| piątek | 10:00 - 17:00 | ||
| sobota | 10:00 - 17:00 | ||
| niedziela | 10:00 - 17:00 | ||
| Święta i dni zwiedzania | Godziny otwarcia | |
|---|---|---|
| 2026.11.01 (niedziela) | x | |
| 2026.11.11 (środa) | x |
| Bilety | ||
|---|---|---|
| normalny | 25.00 PLN | |
| ulgowy | 20.00 PLN | |
| dzieci bezpłatnie do lat 4 |
| Powyższy cennik dotyczy całego obiektu. |
W Kudowie-Zdroju czeka na Ciebie ponad 5500 wyjątkowych eksponatów – dawnych zabawek i przedmiotów związanych z dzieciństwem. Na ekspozycji, która zajmuje ponad 400 m2 znajdziesz zabawki z 5 kontynentów, datowane od starożytności, aż po lata 90. XX w.
To największa wystawa zabawek w Polsce!
Co zobaczysz w Muzeum Zabawek Kudowa-Zdrój?
Zabawki, które mają 30, 50, 100, 200, a nawet 2000 lat takie jak: klocki, lalki wraz z akcesoriami, pojazdy, figurki zwierząt, zabawki optyczne, szopki bożonarodzeniowe, zabawki sakralne, pociągi, zabawki pochodzące z filmów, militaria chłopięce, zabawki ludowe, misie, konie na biegunach, zabawki na parę, konsole do gier wideo, teatrzyki domowe, zabawki z wykopalisk archeologicznych, samograje, resoraki, gry towarzyskie i wiele innych!