| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| wtorek | 15:00 - 17:00 | ||
| środa | 15:00 - 17:00 | ||
| czwartek | 15:00 - 17:00 | ||
| piątek | 15:00 - 17:00 | ||
| sobota | 14:00 - 17:00 | ||
| niedziela | 14:00 - 17:00 | ||
| Święta i dni zwiedzania | Godziny otwarcia | |
|---|---|---|
| 2024.03.31 (niedziela) | x | |
| 2024.04.01 (poniedziałek) | x | |
| 2024.05.01 (środa) | x | |
| 2024.05.03 (piątek) | x | |
| 2024.05.19 (niedziela) | x | |
| 2024.05.30 (czwartek) | x | |
| 2024.08.15 (czwartek) | x | |
| 2024.11.01 (piątek) | x | |
| 2024.11.11 (poniedziałek) | x | |
| 2024.12.25 (środa) | x | |
| 2024.12.26 (czwartek) | x | |
| 2026.11.01 (niedziela) | x | |
| 2026.11.11 (środa) | x | |
| 2026.12.24 (czwartek) | x | |
| 2026.12.25 (piątek) | x | |
| 2026.12.26 (sobota) | x |
| Bilety | ||
|---|---|---|
| normalny | 25.00 PLN | |
| Dodatkowe informacje | |
|---|---|
Bilet wstępu dla opiekuna: 15 zł. |
Strefa Klocków to przestrzeń dla małych i dużych, w której z miękkich, wielkowymiarowych klocków zbudujesz, co tylko chcesz. Przestrzeń dla małych i dużych podzielona na trzy strefy kolorystyczne, które pozwolą wcielić się w inżyniera, mechanika i kosmonautę.
Tramwaj, pociąg, igloo, domy, mosty, sieci wodociągowe, roboty i wiele, wiele innych. Dzięki miękkim, dużym kolorowym klockom zbudujecie, co tylko chcecie!