| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| wtorek | 07:00 - 15:00 | ||
| środa | 07:00 - 15:00 | ||
| czwartek | 07:00 - 15:00 | ||
| piątek | 07:00 - 15:00 | ||
| sobota | 07:00 - 15:00 | ||
| niedziela | 07:00 - 15:00 | ||
| Święta i dni zwiedzania | Godziny otwarcia | |
|---|---|---|
| 2026.11.11 (środa) | x | |
| 2026.12.24 (czwartek) | x | |
| 2026.12.25 (piątek) | x | |
| 2026.12.26 (sobota) | x |
| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| wtorek | 08:00 - 16:00 | ||
| środa | 08:00 - 16:00 | ||
| czwartek | 08:00 - 16:00 | ||
| piątek | 08:00 - 16:00 | ||
| sobota | 08:00 - 16:00 | ||
| niedziela | 08:00 - 16:00 | ||
| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| wtorek | 08:00 - 16:00 | ||
| środa | 08:00 - 16:00 | ||
| czwartek | 08:00 - 16:00 | ||
| piątek | 08:00 - 16:00 | ||
| sobota | 09:00 - 17:00 | ||
| niedziela | 09:00 - 17:00 | ||
| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| wtorek | 08:00 - 17:00 | ||
| środa | 08:00 - 17:00 | ||
| czwartek | 08:00 - 17:00 | ||
| piątek | 08:00 - 17:00 | ||
| sobota | 10:00 - 18:00 | ||
| niedziela | 10:00 - 18:00 | ||
| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| wtorek | 08:00 - 16:00 | ||
| środa | 08:00 - 16:00 | ||
| czwartek | 08:00 - 16:00 | ||
| piątek | 08:00 - 16:00 | ||
| sobota | 09:00 - 17:00 | ||
| niedziela | 09:00 - 17:00 | ||
| Bilety | ||
|---|---|---|
| normalny | 25.00 PLN | |
| ulgowy | 15.00 PLN | |
| rodzinny | 64.00 PLN | 2 osoby dorosłe + 2 dziec |
| dzieci bezpłatnie do lat 7 |
| Powyższy cennik dotyczy całego obiektu. |
| Dodatkowe informacje | |
|---|---|
Trasa I „Śladami naftowych pionierów” (czas zwiedzania ok. 1 h) - cena za przewodnika: 100 zł Trasa II „Od kopania do wiercenia” (czas zwiedzania ok. 2 h) - cena za przewodnika: 125 zł Trasa III „Trzy wieki kopalni w Bóbrce” (czas zwiedzania ok. 3 h), dostępna od wtorku do piątku - cena za przewodnika: 150 zł |