| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| wtorek | 10:00 - 16:00 | ||
| środa | 10:00 - 16:00 | ||
| czwartek | 10:00 - 16:00 | ||
| piątek | 10:00 - 16:00 | ||
| sobota | 10:00 - 16:00 | ||
| niedziela | 10:00 - 16:00 | ||
| Święta i dni zwiedzania | Godziny otwarcia | |
|---|---|---|
| 2023.11.01 (środa) | x | |
| 2023.11.11 (sobota) | 10:00 - 15:00 | |
| 2023.12.25 (poniedziałek) | x | |
| 2023.12.26 (wtorek) | x | |
| 2024.01.01 (poniedziałek) | x | |
| 2024.01.06 (sobota) | x | |
| 2024.03.31 (niedziela) | x | |
| 2024.04.01 (poniedziałek) | x | |
| 2024.11.01 (piątek) | x | |
| 2024.11.11 (poniedziałek) | x | |
| 2024.12.25 (środa) | x | |
| 2024.12.26 (czwartek) | x | |
| 2026.11.11 (środa) | x | |
| 2026.12.24 (czwartek) | x | |
| 2026.12.25 (piątek) | x | |
| 2026.12.26 (sobota) | x |
| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| wtorek | 10:00 - 16:00 | ||
| środa | 10:00 - 16:00 | ||
| czwartek | 10:00 - 16:00 | ||
| piątek | 10:00 - 16:00 | ||
| sobota | 10:00 - 18:00 | ||
| niedziela | 10:00 - 18:00 | ||
| Święta i dni zwiedzania | Godziny otwarcia | |
|---|---|---|
| 2023.08.15 (wtorek) | 10:00 - 15:00 | |
| 2024.05.01 (środa) | x | |
| 2024.05.03 (piątek) | x | |
| 2024.05.19 (niedziela) | x | |
| 2024.05.30 (czwartek) | x | |
| 2024.08.15 (czwartek) | x |
| Bilety | ||
|---|---|---|
| normalny | 12.00 PLN | |
| rodzinny | 60.00 PLN | 3-6 osób, max. 2 osoby dorosłe |
| Powyższy cennik dotyczy całego obiektu. |
| Dodatkowe informacje | |
|---|---|
| Bilet normalny (wszystkie wystawy, całe Muzeum wraz z oddziałem Muzeum Handlu Wiślanego): 30 zł Bilet ulgowy (wszystkie wystawy, całe Muzeum wraz z oddziałem Muzeum Handlu Wiślanego): 20 zł |