| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| wtorek | 11:00 - 16:00 | ||
| środa | 11:00 - 16:00 | ||
| czwartek | 11:00 - 16:00 | ||
| piątek | 11:00 - 16:00 | ||
| sobota | 11:00 - 17:00 | ||
| niedziela | 11:00 - 17:00 | ||
| Święta i dni zwiedzania | Godziny otwarcia | |
|---|---|---|
| 2026.11.11 (środa) | x | |
| 2026.12.24 (czwartek) | x | |
| 2026.12.25 (piątek) | x | |
| 2026.12.26 (sobota) | x |
| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| wtorek | 11:00 - 17:00 | ||
| środa | 11:00 - 17:00 | ||
| czwartek | 11:00 - 17:00 | ||
| piątek | 11:00 - 17:00 | ||
| sobota | 11:00 - 18:00 | ||
| niedziela | 11:00 - 18:00 | ||
| Bilety | ||
|---|---|---|
| normalny | 20.00 PLN | |
| ulgowy | 10.00 PLN | |
| rodzinny | 30.00 PLN | 2 osoby dorosłe + do 4 dzieci |
| Powyższy cennik dotyczy całego obiektu. |
| Przewodnik | |
|---|---|
| w języku polskim odpłatnie | 300.00 PLN |