| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| wtorek | 09:00 - 16:00 | ||
| środa | 09:00 - 16:00 | ||
| czwartek | 09:00 - 16:00 | ||
| piątek | 09:00 - 16:00 | ||
| sobota | 09:00 - 16:00 | ||
| niedziela | 09:00 - 16:00 | ||
| Święta i dni zwiedzania | Godziny otwarcia | |
|---|---|---|
| 2026.11.01 (niedziela) | x | |
| 2026.11.11 (środa) | x | |
| 2026.12.24 (czwartek) | x | |
| 2026.12.25 (piątek) | x | |
| 2026.12.26 (sobota) | x |
| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| wtorek | 09:00 - 17:00 | ||
| środa | 09:00 - 17:00 | ||
| czwartek | 09:00 - 17:00 | ||
| piątek | 09:00 - 17:00 | ||
| sobota | 09:00 - 17:00 | ||
| niedziela | 09:00 - 17:00 | ||
| Bilety | ||
|---|---|---|
| normalny | 18.00 PLN | |
| ulgowy | 10.00 PLN | |
| Powyższy cennik dotyczy całego obiektu. |
| Przewodnik | |
|---|---|
| w języku polskim odpłatnie | 45.00 PLN |
| Dodatkowe informacje | |
|---|---|
| Bilet do Parku Ducha Gór: 3 zł Karnet do zwiedzania 4 oddziałów: - Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, - Muzeum Historii i Militariów, - Muzeum Zamek w Bolkowie, - Domu Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie Karnet normalny: 50 zł Karnet ulgowy: 30 zł |