| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| sobota | 12:00 - 18:00 | ||
| niedziela | 12:00 - 18:00 | ||
| Święta i dni zwiedzania | Godziny otwarcia | |
|---|---|---|
| 2025.12.25 (czwartek) | x | |
| 2025.12.26 (piątek) | x | |
| 2026.01.01 (czwartek) | x | |
| 2026.01.06 (wtorek) | x | |
| 2026.04.05 (niedziela) | x | |
| 2026.04.06 (poniedziałek) | x | |
| 2026.05.01 (piątek) | x | |
| 2026.05.03 (niedziela) | x | |
| 2026.05.24 (niedziela) | x | |
| 2026.06.04 (czwartek) | x | |
| 2026.08.15 (sobota) | x | |
| 2026.11.01 (niedziela) | x | |
| 2026.11.11 (środa) | x | |
| 2026.12.24 (czwartek) | x | |
| 2026.12.25 (piątek) | x | |
| 2026.12.26 (sobota) | x |
| Bilety | ||
|---|---|---|
| 5 kwietnia - 31 października | ||
| normalny | 20.00 PLN | |
| ulgowy | 15.00 PLN | |
| Powyższy cennik dotyczy całego obiektu. |
| Dodatkowe informacje | |
|---|---|
Cena biletu obejmuje przejazd pociągiem tam i z powrotem. |