| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| poniedziałek | 08:00 - 16:00 | ||
| wtorek | 08:00 - 16:00 | ||
| środa | 08:00 - 16:00 | ||
| czwartek | 08:00 - 16:00 | ||
| piątek | 08:00 - 16:00 | ||
| sobota | 11:00 - 16:00 | ||
| niedziela | 11:00 - 16:00 | ||
| Święta i dni zwiedzania | Godziny otwarcia | |
|---|---|---|
| 2026.11.11 (środa) | x | |
| 2026.12.24 (czwartek) | x | |
| 2026.12.25 (piątek) | x | |
| 2026.12.26 (sobota) | x |
| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| poniedziałek | 08:00 - 18:00 | ||
| wtorek | 08:00 - 18:00 | ||
| środa | 08:00 - 18:00 | ||
| czwartek | 08:00 - 18:00 | ||
| piątek | 08:00 - 18:00 | ||
| sobota | 10:00 - 18:00 | ||
| niedziela | 10:00 - 18:00 | ||
| Bilety | ||
|---|---|---|
| normalny | 12.00 PLN | |
| ulgowy | 8.00 PLN | |
| Dodatkowe informacje | |
|---|---|
| Obowiązuje bilet łączony na poniższe atrakcje (uprawnia do obejrzenia obu): Kaplica i Krypta Grobowa Rodowa Lubomirskich + wystawa Pompa Funebris Bilet normalny - 12 zł Bilet ulgowy - 8 zł |