| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| środa | 11:00 - 17:00 | ||
| czwartek | 11:00 - 17:00 | ||
| piątek | 11:00 - 17:00 | ||
| sobota | 11:00 - 17:00 | ||
| niedziela | 10:00 - 18:00 | ||
| Święta i dni zwiedzania | Godziny otwarcia | |
|---|---|---|
| 2023.08.15 (wtorek) | x | |
| 2023.11.01 (środa) | x | |
| 2023.11.11 (sobota) | x | |
| 2023.12.25 (poniedziałek) | x | |
| 2023.12.26 (wtorek) | x | |
| 2024.01.01 (poniedziałek) | x | |
| 2024.01.06 (sobota) | x | |
| 2024.03.31 (niedziela) | x | |
| 2024.04.01 (poniedziałek) | x | |
| 2024.05.01 (środa) | x | |
| 2024.05.03 (piątek) | x | |
| 2024.05.19 (niedziela) | x | |
| 2024.05.30 (czwartek) | x | |
| 2024.08.15 (czwartek) | x | |
| 2024.11.01 (piątek) | x | |
| 2024.11.11 (poniedziałek) | x | |
| 2024.12.25 (środa) | x | |
| 2024.12.26 (czwartek) | x | |
| 2026.11.11 (środa) | x | |
| 2026.12.24 (czwartek) | x | |
| 2026.12.25 (piątek) | x | |
| 2026.12.26 (sobota) | x |
| Bilety | ||
|---|---|---|
| normalny | 15.00 PLN | |
| ulgowy | 10.00 PLN | |
| rodzinny | 30.00 PLN | Bilet rodzinny przysługuje grupie liczącej do dwóch osób dorosłych mających pod opieką od jednego do pięciorga niepełnoletnich. |
| grupowy | 10.00 PLN | Bilet grupowy przysługuje grupie liczącej powyżej 20 osób. |
| Powyższy cennik dotyczy całego obiektu. |
Wystawa 60 mundurów z kolekcji wrocławskiego Muzeum Militariów. Jest to jeden z największych tego typu zbiorów w Polsce. Na ekspozycji prezentowane są mundury (kurtki i bluzy mundurowe) oraz nakrycia głowy, używane przez żołnierza polskiego w latach 1939-1945 na polskich i europejskich frontach.
W tej kolekcji jako najcenniejsze i prawie w pełni kompletne wymienić można mundury polskich pilotów walczących w Wielkiej Brytanii, a także mundury marynarzy oraz wojsk lądowych. Wystawę uzupełniają odznaki jednostek i szkół wojskowych Wojska Polskiego, a także bogaty zbiór szabel należących niegdyś do polskich generałów i oficerów.