| Dzień tygodnia | | Godziny otwarcia |
|---|
| poniedziałek |  | | 09:00 - 16:00 |
| wtorek | | | 13:15 - 16:00 |
| środa | | | 13:15 - 16:00 |
| czwartek | | | 13:15 - 16:00 |
| piątek | | | 13:15 - 16:00 |
| sobota | | | 13:15 - 16:00 |
| niedziela | | | 13:15 - 16:00 |

wstęp wolny
| Święta i dni zwiedzania | | Godziny otwarcia |
|---|
| 2025.12.25 (czwartek) | | x |
| 2025.12.26 (piątek) | | x |
| 2026.01.01 (czwartek) | | x |
| 2026.01.06 (wtorek) | | x |
| 2026.04.05 (niedziela) | | x |
| 2026.04.06 (poniedziałek) | | x |
| 2026.11.01 (niedziela) | | x |
| 2026.11.11 (środa) | | x |
| 2026.12.24 (czwartek) | | x |
| 2026.12.25 (piątek) | | x |
| 2026.12.26 (sobota) | | x |
| Dzień tygodnia | | Godziny otwarcia |
|---|
| poniedziałek |  | | 09:00 - 20:00 |
| wtorek | | | 17:15 - 20:00 |
| środa | | | 17:15 - 20:00 |
| czwartek | | | 17:15 - 20:00 |
| piątek | | | 17:15 - 20:00 |
| sobota | | | 17:15 - 20:00 |
| niedziela | | | 17:15 - 20:00 |

wstęp wolny
| Święta i dni zwiedzania | | Godziny otwarcia |
|---|
| 2026.05.01 (piątek) | | x |
| 2026.05.03 (niedziela) | | x |
| 2026.05.24 (niedziela) | | x |
| 2026.06.04 (czwartek) | | x |
| 2026.08.15 (sobota) | | x |
- Ostatnie wejście na Trasę Zieloną na 1,5 h przed zamknięciem.
W cenie biletu:
Przewodnik w jęz. polskim - grupy wychodzą co 30 min.
Audioprzewodnik - opcje językowe: polski, angielski, niemiecki, rosyjski.
Dodatkowe opcje:
Przewodnik na wyłączność - 250,00 zł
Obowiązkowa jest wcześniejsza rezerwacja na adres rezerwacja@zamek.malbork.pl
Opcje językowe: polski, angielski, niemiecki, czeski, rosyjski, francuski, hiszpański, ukraiński, włoski