| Dzień tygodnia | | Godziny otwarcia |
|---|
| wtorek | | | 09:00 - 15:00 |
| środa | | | 09:00 - 15:00 |
| czwartek | | | 09:00 - 15:00 |
| piątek | | | 09:00 - 15:00 |
| sobota | | | 09:00 - 15:00 |
| niedziela | | | 09:00 - 15:00 |
| Święta i dni zwiedzania | | Godziny otwarcia |
|---|
| 2025.12.25 (czwartek) | | x |
| 2025.12.26 (piątek) | | x |
| 2026.01.01 (czwartek) | | x |
| 2026.01.06 (wtorek) | | x |
| 2026.04.05 (niedziela) | | x |
| 2026.04.06 (poniedziałek) | | x |
| 2026.11.01 (niedziela) | | x |
| 2026.11.11 (środa) | | x |
| 2026.12.24 (czwartek) | | x |
| 2026.12.25 (piątek) | | x |
| 2026.12.26 (sobota) | | x |
| Dzień tygodnia | | Godziny otwarcia |
|---|
| wtorek | | | 09:00 - 19:00 |
| środa | | | 09:00 - 19:00 |
| czwartek | | | 09:00 - 19:00 |
| piątek | | | 09:00 - 19:00 |
| sobota | | | 09:00 - 19:00 |
| niedziela | | | 09:00 - 19:00 |
| Święta i dni zwiedzania | | Godziny otwarcia |
|---|
| 2026.05.01 (piątek) | | x |
| 2026.05.03 (niedziela) | | x |
| 2026.05.24 (niedziela) | | x |
| 2026.06.04 (czwartek) | | x |
| 2026.08.15 (sobota) | | x |
- Ostatnie wejście na Trasę Historyczną na 3,5 h przed zamknięciem.
W cenie biletu:
Przewodnik w jęz. polskim - grupy wychodzą co 30 min.
Audioprzewodnik - opcje językowe: polski, angielski, niemiecki, rosyjski, węgierski, ukraiński, litewski, czeski, francuski, włoski, hiszpański, polski język migowy
Dodatkowe opcje:
Przewodnik na wyłączność - 250,00 zł - w tej opcji obowiązują ceny zwiedzania grupowego. Nie należy kupować biletów online.
Obowiązkowa jest wcześniejsza rezerwacja na adres rezerwacja@zamek.malbork.pl
Opcje językowe: polski, angielski, niemiecki, czeski, rosyjski, francuski, hiszpański, ukraiński, włoski.