| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00 - 16:00 | ||
| środa | 08:00 - 16:00 | ||
| czwartek | 08:00 - 16:00 | ||
| piątek | 08:00 - 16:00 | ||
| sobota | 08:00 - 16:00 | ||
| niedziela | 08:00 - 16:00 | ||
| Święta i dni zwiedzania | Godziny otwarcia | |
|---|---|---|
| 2026.11.01 (niedziela) | x | |
| 2026.11.11 (środa) | x | |
| 2026.12.24 (czwartek) | x | |
| 2026.12.25 (piątek) | x | |
| 2026.12.26 (sobota) | x |
| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00 - 16:00 | ||
| środa | 09:00 - 17:00 | ||
| czwartek | 09:00 - 17:00 | ||
| piątek | 09:00 - 17:00 | ||
| sobota | 09:00 - 17:00 | ||
| niedziela | 09:00 - 17:00 | ||
| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00 - 16:00 | ||
| środa | 09:00 - 18:00 | ||
| czwartek | 09:00 - 18:00 | ||
| piątek | 09:00 - 18:00 | ||
| sobota | 10:00 - 18:00 | ||
| niedziela | 10:00 - 18:00 | ||
| Święta i dni zwiedzania | Godziny otwarcia | |
|---|---|---|
| 2023.08.15 (wtorek) | 10:00 - 18:00 |
| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00 - 16:00 | ||
| środa | 09:00 - 17:00 | ||
| czwartek | 09:00 - 17:00 | ||
| piątek | 09:00 - 17:00 | ||
| sobota | 09:00 - 17:00 | ||
| niedziela | 09:00 - 17:00 | ||
| Bilety | ||
|---|---|---|
| 1 listopada - 31 marca | ||
| normalny | 35.00 PLN | |
| ulgowy | 22.00 PLN | |
| rodzinny | 90.00 PLN | 2+2 |
| dzieci bezpłatnie do lat 7 |
| Powyższy cennik dotyczy całego obiektu. |
| Dodatkowe informacje | |
|---|---|
W cenie biletu zawarta jest opłata za przewodnika. Zwiedzanie odbywa się tylko z przewodnikiem. |