| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00 - 14:00 | ||
| wtorek | 09:00 - 15:00 | ||
| środa | 09:00 - 15:00 | ||
| czwartek | 09:00 - 15:00 | ||
| piątek | 09:00 - 15:00 | ||
| sobota | 09:00 - 15:00 | ||
| niedziela | 09:00 - 15:00 | ||
| Święta i dni zwiedzania | Godziny otwarcia | |
|---|---|---|
| 2026.11.01 (niedziela) | x | |
| 2026.11.11 (środa) | x | |
| 2026.12.24 (czwartek) | x | |
| 2026.12.25 (piątek) | x | |
| 2026.12.26 (sobota) | x |
| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00 - 14:00 | ||
| wtorek | 09:00 - 17:00 | ||
| środa | 09:00 - 17:00 | ||
| czwartek | 09:00 - 17:00 | ||
| piątek | 09:00 - 17:00 | ||
| sobota | 10:00 - 18:00 | ||
| niedziela | 10:00 - 18:00 | ||
| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00 - 14:00 | ||
| wtorek | 10:00 - 18:00 | ||
| środa | 10:00 - 18:00 | ||
| czwartek | 10:00 - 18:00 | ||
| piątek | 10:00 - 18:00 | ||
| sobota | 10:00 - 18:00 | ||
| niedziela | 10:00 - 18:00 | ||
| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00 - 14:00 | ||
| wtorek | 09:00 - 17:00 | ||
| środa | 09:00 - 17:00 | ||
| czwartek | 09:00 - 17:00 | ||
| piątek | 09:00 - 17:00 | ||
| sobota | 10:00 - 18:00 | ||
| niedziela | 10:00 - 18:00 | ||
| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00 - 14:00 | ||
| wtorek | 08:00 - 16:00 | ||
| środa | 08:00 - 16:00 | ||
| czwartek | 08:00 - 16:00 | ||
| piątek | 08:00 - 16:00 | ||
| sobota | 09:00 - 17:00 | ||
| niedziela | 09:00 - 17:00 | ||
| Bilety | ||
|---|---|---|
| normalny | 16.00 PLN | |
| ulgowy | 10.00 PLN | |
| Powyższy cennik dotyczy całego obiektu. |
| Dodatkowe informacje | |
|---|---|
Bilety wstępu łączone |
W dwóch większych salach funkcjonuje ekspozycja obejmująca dzieje miasta. Zgromadzono tu wiele starych fotografii, dokumentów oraz osobistych pamiątek, judaików, ilustrujących ponad 600 letnią historię miasta. Wystawę wzbogaca film wykonany w technice 2D streszczający historię i specyfikę Bieżunia. Elementami ekspozycji są również aplikacje poświęcone szkole w I poł. XX w. i kulturze żydowskiej, a także hologramy budynków bieżuńskiego muzeum (3 modele) i pałacu Zamoyskich wyświetlane sekwencyjnie. W pozostałych salach na piętrze obejrzeć można: gabinet fryzjerski Bronisława Żywieckiego, funkcjonujący wiele lat właśnie w tym budynku a ponadto warsztaty szewski i krawiecki, charakterystyczne dla Bieżunia w okresie międzywojennym.