XIX-wieczna industrialna architektura dawnej tczewskiej fabryki kryje największe w Polsce muzeum poświęcone historii Wisły. Narracja ekspozycji biegnie szlakiem wspólnych dziejów państwa polskiego i jego największej rzeki. Prezentowane zabytki archeologiczne dokumentują dawne osadnictwo i żeglugę wiślaną, a tradycyjne narzędzia, łodzie, modele statków i makiety, uzupełnione stanowiskami multimedialnymi, pozwalają poznać tajniki szkutnictwa, handlu rzecznego, budowy portów i stoczni. Wystawa obejmuje najdawniejsze dzieje Wisły, jej złoty wiek jako głównego szlaku spławu i żeglugi, okres rozbiorów państwa polskiego, a także rozwój i przemiany w czasach rewolucji przemysłowej. To również historia prowadzonych na rzece działań wojennych, roli Wisły w odbudowie Polski po obu wojnach światowych oraz jej znaczenia dla polskiej gospodarki, żeglugi i turystyki wodnej.
| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| wtorek | 11:00 - 15:00 | ||
| środa | 11:00 - 15:00 | ||
| czwartek | 11:00 - 15:00 | ||
| piątek | 10:00 - 16:00 | ||
| sobota | 10:00 - 16:00 | ||
| niedziela | 10:00 - 16:00 | ||
| Święta i dni zwiedzania | Godziny otwarcia | |
|---|---|---|
| 2026.11.11 (środa) | x | |
| 2026.12.24 (czwartek) | x | |
| 2026.12.25 (piątek) | x | |
| 2026.12.26 (sobota) | x |
| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00 - 16:00 | ||
| wtorek | 10:00 - 16:00 | ||
| środa | 10:00 - 16:00 | ||
| czwartek | 10:00 - 16:00 | ||
| piątek | 10:00 - 16:00 | ||
| sobota | 10:00 - 16:00 | ||
| niedziela | 10:00 - 16:00 | ||
| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| wtorek | 11:00 - 15:00 | ||
| środa | 11:00 - 15:00 | ||
| czwartek | 11:00 - 15:00 | ||
| piątek | 10:00 - 16:00 | ||
| sobota | 10:00 - 16:00 | ||
| niedziela | 10:00 - 16:00 | ||
| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| wtorek | 10:00 - 16:00 | ||
| środa | 10:00 - 16:00 | ||
| czwartek | 10:00 - 16:00 | ||
| piątek | 10:00 - 16:00 | ||
| sobota | 10:00 - 16:00 | ||
| niedziela | 10:00 - 16:00 | ||
| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00 - 16:00 | ||
| wtorek | 10:00 - 16:00 | ||
| środa | 10:00 - 16:00 | ||
| czwartek | 10:00 - 16:00 | ||
| piątek | 10:00 - 16:00 | ||
| sobota | 10:00 - 16:00 | ||
| niedziela | 10:00 - 16:00 | ||
| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| wtorek | 10:00 - 16:00 | ||
| środa | 10:00 - 16:00 | ||
| czwartek | 10:00 - 16:00 | ||
| piątek | 10:00 - 16:00 | ||
| sobota | 10:00 - 16:00 | ||
| niedziela | 10:00 - 16:00 | ||
| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00 - 16:00 | ||
| wtorek | 10:00 - 16:00 | ||
| środa | 10:00 - 16:00 | ||
| czwartek | 10:00 - 16:00 | ||
| piątek | 10:00 - 16:00 | ||
| sobota | 10:00 - 16:00 | ||
| niedziela | 10:00 - 16:00 | ||
| Święta i dni zwiedzania | Godziny otwarcia | |
|---|---|---|
| 2026.11.01 (niedziela) | x | |
| 2026.11.11 (środa) | x | |
| 2026.12.24 (czwartek) | x | |
| 2026.12.25 (piątek) | x | |
| 2026.12.26 (sobota) | x |
| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| wtorek | 10:00 - 16:00 | ||
| środa | 10:00 - 16:00 | ||
| czwartek | 10:00 - 16:00 | ||
| piątek | 10:00 - 16:00 | ||
| sobota | 10:00 - 16:00 | ||
| niedziela | 10:00 - 16:00 | ||
| Bilety | ||
|---|---|---|
| 2 stycznia - 31 grudnia | ||
| normalny | 12.00 PLN | |
| ulgowy | 10.00 PLN | |
| Dodatkowe informacje | |
|---|---|
Sobota – wstęp bezpłatny na wystawę stałą. |
| kiedy? | nazwa | gdzie? | o czym? | za darmo | dla dzieci | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Archeologia Morska i Nurkowanie Wystawa stała | Spichlerze na Ołowiance (Gdańsk) ul. Ołowianka 9-13 80-751 Gdańsk Pomorskie | archeologia, morze | |||
![]() | Dzieje rybołówstwa na wodach Zatoki Gdańskiej Wystawa stała | Muzeum Rybołówstwa (Hel) Bulwar Nadmorski 2 84-150 Hel Pomorskie | rybołówstwo | tak | ||
![]() | Ekspozycja stała Wystawa stała | Muzeum Zalewu Wiślanego (Kąty Rybackie) ul. Rybacka 64 82-110 Kąty Rybackie Pomorskie | tak | |||
![]() | Galeria Morska Wystawa stała | Spichlerze na Ołowiance (Gdańsk) ul. Ołowianka 9-13 80-751 Gdańsk Pomorskie | malarstwo | |||
![]() | Interaktywna wystawa „Ludzie-Statki-Porty Wystawa stała | Ośrodek Kultury Morskiej (Gdańsk) ul. Tokarska 21/25 80-888 Gdańsk Pomorskie | archeologia, morze, transport wodny | |||
![]() | Łodzie ludów świata Wystawa stała | Ośrodek Kultury Morskiej (Gdańsk) ul. Tokarska 21/25 80-888 Gdańsk Pomorskie | transport wodny | tak | ||
![]() | Magazyn Studyjny Wystawa stała | Centrum Konserwacji Wraków Statków (Tczew) ul. Paderewskiego 24 83-100 Tczew Pomorskie | morze | tak | ||
![]() | Polacy na morzach świata Wystawa stała | Spichlerze na Ołowiance (Gdańsk) ul. Ołowianka 9-13 80-751 Gdańsk Pomorskie | archeologia, broń, militaria i wojsko, morze, numizmaty | |||
![]() | Sołdek i jego czasy Wystawa stała | Statek-muzeum "Sołdek" (Gdańsk) ul. Ołowianka 9-13 80-751 Gdańsk Pomorskie | morze | |||
![]() | Wisła w dziejach Polski Wystawa stała | Muzeum Wisły (Tczew) ul. 30 stycznia 4 83-110 Tczew Pomorskie | tak | |||
![]() | Wystawa stała Wystawa stała | Żuraw (Gdańsk) ul. Szeroka 67/68 80-835 Gdańsk Pomorskie | miasto, przemysł i technika, transport wodny | tak | ||
![]() | Zwiedzanie statku Wystawa stała | Statek-muzeum "Dar Pomorza" (Gdynia) Al. Jana Pawła II 81-345 Gdynia Pomorskie | transport wodny |