| Dzień tygodnia | | Godziny otwarcia |
|---|
| wtorek | | | 09:00 - 16:00 |
| środa | | | 09:00 - 16:00 |
| czwartek | | | 09:00 - 16:00 |
| piątek | | | 09:00 - 16:00 |
| sobota | | | 09:00 - 16:00 |
| niedziela | | | 09:00 - 16:00 |
| Święta i dni zwiedzania | | Godziny otwarcia |
|---|
| 2026.11.11 (środa) | | x |
| 2026.12.24 (czwartek) | | x |
| 2026.12.25 (piątek) | | x |
| 2026.12.26 (sobota) | | x |
| Dzień tygodnia | | Godziny otwarcia |
|---|
| poniedziałek | | | 09:00 - 17:00 |
| wtorek | | | 09:00 - 17:00 |
| środa | | | 09:00 - 17:00 |
| czwartek | | | 09:00 - 17:00 |
| piątek | | | 09:00 - 17:00 |
| sobota | | | 09:00 - 17:00 |
| niedziela | | | 09:00 - 17:00 |
| Dzień tygodnia | | Godziny otwarcia |
|---|
| poniedziałek | | | 09:00 - 18:00 |
| wtorek | | | 09:00 - 18:00 |
| środa | | | 09:00 - 18:00 |
| czwartek | | | 09:00 - 18:00 |
| piątek | | | 09:00 - 18:00 |
| sobota | | | 09:00 - 18:00 |
| niedziela | | | 09:00 - 18:00 |
| Dzień tygodnia | | Godziny otwarcia |
|---|
| poniedziałek | | | 09:00 - 17:00 |
| wtorek | | | 09:00 - 17:00 |
| środa | | | 09:00 - 17:00 |
| czwartek | | | 09:00 - 17:00 |
| piątek | | | 09:00 - 17:00 |
| sobota | | | 09:00 - 17:00 |
| niedziela | | | 09:00 - 17:00 |
Wejścia do kopalni realizowane są co 60 minut.
Ostatnie wejście do obiektu następuje godzinę przed jego zamknięciem.
Zwiedzania odbywa się tylko i wyłącznie z przewodnikiem.
Zwiedzanie części podziemnej odbywa się w kaskach ochronnych, które każdy uczestnik zwiedzania otrzymuje przed wejściem.