| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| wtorek | 10:00 - 16:00 | ||
| środa | 10:00 - 16:00 | ||
| czwartek | 10:00 - 16:00 | ||
| piątek | 10:00 - 16:00 | ||
| sobota | 10:00 - 16:00 | ||
| niedziela | 10:00 - 16:00 | ||
| Święta i dni zwiedzania | Godziny otwarcia | |
|---|---|---|
| 2023.11.11 (sobota) | 10:00 - 15:00 |
| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
|---|---|---|---|
| wtorek | 10:00 - 16:00 | ||
| środa | 10:00 - 16:00 | ||
| czwartek | 10:00 - 16:00 | ||
| piątek | 10:00 - 16:00 | ||
| sobota | 10:00 - 18:00 | ||
| niedziela | 10:00 - 18:00 | ||
| Święta i dni zwiedzania | Godziny otwarcia | |
|---|---|---|
| 2023.08.15 (wtorek) | 10:00 - 15:00 |
| Bilety | ||
|---|---|---|
| normalny | 12.00 PLN | |
| rodzinny | 60.00 PLN | 3-6 osób, max. 2 osoby dorosłe |
| Dodatkowe informacje | |
|---|---|
| Bilet normalny (wszystkie wystawy, całe Muzeum wraz z oddziałem Muzeum Handlu Wiślanego): 30 zł Bilet ulgowy (wszystkie wystawy, całe Muzeum wraz z oddziałem Muzeum Handlu Wiślanego): 20 zł |